2026³âµµ Áß±¸½Ã´Ï¾îŬ·´ ³ëÀÎÀÏÀÚ¸® ¹× »çȸȰµ¿ Áö¿ø»ç¾÷ ¹èÁ¤·® ¹× »ç¾÷ÇöȲ ±âÁØÀÏ 2025. 11. 20 |
±¸ºÐ | 2026³â »ç¾÷¸í | 2026³â ¹èÁ¤Àοø | »ç¾÷³»¿ë | ´ã´çÀÚ | ºñ°í |
1 | °ø ÀÍ È° µ¿ | ³ë³ëÄɾî | 140 | ¸»¹þµµ¿ì¹Ì, Á¤¼Áö¿ø µîÀÇ ¾÷¹« | | |
2 | °ø°ø½Ã¼³µµ¿ì¹Ì | 150 | ¼¼¹«¼, ½Ã¼³°ü¸®°ø´Ü, º¸ÈÆÈ¸°ü û¼Ò ¹× º¸Á¶¾÷¹« | | |
3 | »õ½Ïº¸À°µµ¿ì¹Ì | 109 | Áß±¸°ü³» °¡Á¤¾î¸°ÀÌÁý Á¡½É½Ã°£ ¹× °£½ÄŸÀÓ ½ÄÀç·á Áغñ ¹× ½Ä±â¼¼Ã´ Á¶¸®½Ç º¸Á¶, û¼Ò, º¸À°±³»ç º¸Á¶¾÷¹« | | |
4 | ÆóÇö¼ö¸·ÀçȰ¿ëÁ¦ÀÛ | 50 | ºÒ¹ýÇö¼ö¸·À» ¼ö°ÅÇØ ¸¶´ë, Àå¹Ù±¸´Ï µîÀ¸·Î Àç»ý»ê, ³ª´®, °ø°ø±â°ü ¸¶´ë Áö¿ø | | |
5 | ESG ÀÚ¿ø¼øÈ¯È°µ¿ | 52 | Á¾ÀÌÆÑ Æó°ÇÀüÁö ¼ö°Å ¹× Ãë¾à³ª´® ³ª´®Çà»ç | | |
ÇÕ °è | 501 | »ç¾÷³»¿ë | | |
1 | ³ë ÀÎ ¿ª ·® Ȱ ¿ë | »õ½ÏÁöÅ´ÀÌ | 87 | Áß±¸ °ü³» ÃʵîÇб³ µî¡¤Çϱ³ ¾È³»Áöµµ ¹× Ãë¾à½Ã°£ÀÇ ±³³»¡¤¿Ü ¼øÈ¸Áöµµ | | |
2 | ½Ã´Ï¾î±ÝÀ¶Áö¿øµµ¿ì¹Ì | 95 | °ü³» ±ÝÀ¶±â°ü û¼Ò ¹× º¸Á¶¾÷¹« | | 60¼¼ÀÌ»ó |
3 | º¸À°½Ã¼³Áö¿øµµ¿ì¹Ì | 186 | Áß±¸°ü³» °¡Á¤¾î¸°ÀÌÁýÀ» Á¦¿ÜÇÑ ¾î¸°ÀÌÁý¡¤ À¯Ä¡¿ø Á¡½É½Ã°£ ¹× °£½ÄŸÀÓ ½ÄÀç·á Áغñ ¹× ½Ä±â¼¼Ã´ Á¶¸®½Ç º¸Á¶, û¼Ò | | |
4 | µ¹º½½Ã¼³Áö¿øµµ¿ì¹Ì | 84 | °ü³» µ¹º½Áö¿ø½Ã¼³ û¼Ò ¹× Áֹ溸Á¶¾÷¹« | | |
5 | ´Ù¹®Èº¹Áö½Ã¼³µµ¿ì¹Ì | 16 | °ü³» ´Ù¹®Èº¹Áö½Ã¼³ û¼Ò ¹× º¸Á¶¾÷¹« | | |
6 | ³ëÀκ¹Áö½Ã¼³µµ¿ì¹Ì | 226 | °ü³» ³ëÀκ¹Áö½Ã¼³ û¼Ò ¹× º¸Á¶¾÷¹« | | |
7 | Àå¾ÖÀκ¹Áö½Ã¼³µµ¿ì¹Ì | 71 | °ü³» Àå¾ÖÀκ¹Áö½Ã¼³ û¼Ò ¹× º¸Á¶¾÷¹« | | |
8 | Çб³Áö¿øµµ¿ì¹Ì | 164 | °ü³» ÃÊ,Áß,°íµîÇб³ Á¡½É½Ã°£ ±Þ½Ä½Ç û¼Ò ¹× º¸Á¶, Çб³ °ü³» ȯ°æ¹ÌÈ | | |
9 | °ø°øÇàÁ¤¾÷¹«Áö¿øµµ¿ì¹Ì | 146 | °ü³» °ø°ø±â°ü û¼Ò ¹× º¸Á¶¾÷¹« | | 60¼¼ÀÌ»ó |
10 | ½Ã´Ï¾î¾È½É´Ãº½È°µ¿(´Ãº½) | 15 | Áß±¸Áö¿ª³» ÃʵîÇб³ ¿ÀÀü,¿ÀÈÄ,Àú³á ¾ÈÀüµ¹º½Çü Á÷¹«¼öÇà | | |
11 | ÀÚÀ²¹æ¹üȰµ¿ | 45 | Áß±¸ °ü³» °æÂû¼¿Í Çù¾÷ÇÏ¿© Áö¿ª ¹æ¹ü Ȱµ¿ | | 60¼¼ÀÌ»ó |
ÇÕ °è | 1,135 | »ç¾÷³»¿ë | | |
1 | °ø µ¿ ü »ç ¾÷ | »õ½Ï±Þ½Äµµ¿ì¹Ì | 53 | Áß±¸°ü³» °¡Á¤¾î¸°ÀÌÁýÀ» Á¦¿ÜÇÑ ¾î¸°ÀÌÁý¡¤ À¯Ä¡¿ø Á¡½É½Ã°£ ¹× °£½ÄŸÀÓ ½ÄÀç·á Áغñ ¹× ½Ä±â¼¼Ã´ Á¶¸®½Ç º¸Á¶, û¼Ò | | |
2 |
Çб³´©¸® | 74 | °ü³» ÃÊ,Áß,°íµîÇб³ Á¡½É½Ã°£ ±Þ½Ä½Ç û¼Ò ¹× º¸Á¶, Çб³ °ü³» ȯ°æ¹ÌÈ | | |
3 |
Áö¿ª°ü¸®µµ¿ì¹Ì | 114 | Áö¿ª´Üü, Á¾°í½Ã¼³µî ±Þ½Äº¸Á¶ ¹× ȯ°æ°³¼±µµ¿ì¹Ì | | |
4 |
¼Ò»ó°øÀεµ¿ì¹Ì | 40 | Áö¿ª±â¾÷ Á¡Æ÷û¼Ò ¹× ȯ°æÁ¤¸®µµ¿ì¹Ì | | |
5 |
½Ã´Ï¾îÅùè | 8 | Áß±¸°ü³» ÀüÁö¿ª ¾ÆÆÄÆ® ´ÜÁö ³» ¹°·ù ¹è¼Û¿ø | | |
Áö¿ª°ü¸®µµ¿ì¹Ì2 | 94 | Áö¿ª±â°ü ¹× ½Ã¼³µî ±Þ½Äº¸Á¶ ¹× ȯ°æ°³¼±µµ¿ì¹Ì | | |
6 |
ÇÕ °è | 383 | | | |
ÃÑ ÇÕ°è | 2,019 | | | |